17.04.2018
Крупнейшие логистические компании мира увеличили выручку
источник картинки: octi.caСовокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира по итогам 2017 составила $253 млрд., что на 10,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Journal of Commerce.
Как пояснили в Consulting Group (составитель рейтинга TOP-50 3PL-операторов), резкий рост объясняется эффектом низкой базы. В 2016 году выручка ТОП-50 выросла всего на 1,2% к уровню 2015 года.
Первая десятка рейтинга за год не изменилась. Первые шесть строчек занимают DHL, Kuehne & Nagel (K+N), DB Schenker, C.H. Robinson, DSV и XPO Logistics, соответственно. Во второй десятке с 15 на 12 место поднялся китайский оператор Sinotrans, выручка которого выросла на 26,9%. Среди факторов роста отмечается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений.
Среди тех компаний, чьи высокие темпы роста были обусловлены исключительно органическими факторами, — TQL (+21,8%), Logwin AG (+15,2%), Penske Logistics (+13,3%), DB Schenker Logistics (+10,9%), DSV (+12,8%), Agility Logistics (+9,3%), Kintetsu World Express (+8,8%) и Bollore (+7,6%).
Выручка XPO Logistics выросла в 2017 году на 10%, благодаря серии масштабных приобретений прошлых лет. Основываясь на последних комментариях руководства XPO, SJ Consulting ожидает от компании новых сделок M&A в 2018 году.
DB Schenker, логистический оператор Deutsche Bahn AG, планирует усилить свои позиции на североамериканском рынке через покупку одного или нескольких местных компаний.
Сделки M&A в прошлом году были относительно небольшими, и почти все имели нишевую или региональную специфику. K+N целенаправленно усиливал свой бизнес в сфере логистики рефрижераторных грузов с покупкой специализированных региональных операторов Commodity Forwarders (США), Farma (Турция) и Ferlito Pharma Logistics (Италия).
C.H. Robinson приобрел канадскую логистическую компанию Milgram&Company и австралийскую APC Logistics.
В ряде случаях высокие темпы роста выручки отражают влияние покупок, сделанных уже в 2017 году. Например, американская Hub Group поднялась с 23 на 19 строчку рейтинга благодаря сделке по покупке Estenson Logistics в мае 2017 года.
Выручка южнокорейской CJ Korea Logistics (34 место, +4 пункта) выросла на 41,3% благодаря покупке пяти компаний, в том числе базирующейся в Дубае Ibrakom FZCO и индийской Darcl Logistics.
Логистическая дочка Samsung увеличила выручку на 24,5%, что обусловлено расширением бизнеса за рамки обслуживания группы Samsung.
В целом SJ Consulting отмечает, что рынок по-прежнему сильно фрагментирован, и никто из операторов не имеет возможности диктовать ему свои условия.
Стратегия развития многих крупных операторов базируется на развитии их технологических платформ. Так, в марте XPO Logistics объявила о планах начала внедрения весной этого года мобильной платформы компании Drive XPO в Европе, после запуска в прошлом году в Северной Америке. В США JB Hunt Transport Services объявила о готовности вложить полмиллиарда долларов в развитие своих информационных систем, облачной инфраструктуры, разработку и внедрение того, что компания объявляет «инновационными и революционными технологиями». DHL, занявший первое место в списке 50 крупнейших 3PL, недавно представил цифровую платформу CILLOX, которая связывает грузоотправителей и перевозчиков в Германии и Европе. DB Schenker в прошлом году приобрел за $25 млн. долю в операторе платформы онлайн-бронирования грузоперевозок uShip.
Рейтинг 2017 | Компания | Страна (штаб-квартира) | 2016 выручка | 2017 выручка | Изм за год | Комментарий |
1 | DHL Logistics | Германия | $29 162 | $30 775 | 5,50% | |
2 | Kuehne & Nagel | Швейцария | $20 283 | $22 572 | 11,30% | Приобрел Commodity Forwarders в июле 2017, Zet Farma и Ferlito Pharma Logistics в марте 2017 |
3 | DB Schenker Logistics | Германия | $16 028 | $17 783 | 10,90% | Логистическое подразделение Deutsche Bahn |
4 | C.H. Robinson Worldwide | США | $11 705 | $13 503 | 15,40% | Приобрел APC Logistics в августе 2016 и Milgrom and Co. в августе 2017 |
5 | DSV | Дания | $10 063 | $11 355 | 12,80% | |
6 | XPO Logistics | США | $9 408 | $10 352 | 10,00% | |
7 | UPS Supply Chain Solutions | США | $6 793 | $7 981 | 17,50% | Приобрел Marken в декабре 2016 |
8 | CEVA Logistics | Нидерланды | $6 646 | $6 994 | 5,20% | |
9 | Expeditors International | США | $6 097 | $6 920 | 13,50% | |
10 | J.B. Hunt | США | $6 181 | $6 828 | 10,50% | Приобрел Special Logistics в июле 2017 |
11 | Dachser | Германия | $6 315 | $6 826 | 8,10% | Приобрел Johnson Logistics в апреле 2017 |
12 | Sinotrans | Китай | $5 218 | $6 622 | 26,90% | Выручка от экспедирования |
13 | SNCF Geodis | Франция | $5 552 | $5 761 | 3,80% | |
14 | Panalpina | Швейцария | $5 273 | $5 620 | 6,60% | Приобрел Carelog Freight Service в мае 2017 и Air Connection в сентябре 2017 |
15 | Kintetsu World Express | Япония | $4 362 | $4 747 | 8,80% | |
16 | Gefco | Франция | $4 675 | $4 495 | -3,90% | Дочерняя компания ОАО «РЖД» |
17 | Yusen Logistics | Япония | $4 018 | $4 183 | 4,10% | Приобрел Transfreight в феврале 2017 и Tibbett Logistics в ноябре 2017 |
18 | Rhenus & Co. | Германия | $3 816 | $4 060 | 6,40% | Приобрел ALS Allgemeine в марте 2016 |
19 | Hub Group | США | $3 574 | $4 035 | 12,90% | Приобрел Estenson Logistics в мае 2017 |
20 | Agility Logistics | Кувейт | $3 577 | $3 909 | 9,30% | |
21 | Toll Group | Австралия | $3 509 | $3 790 | 8,00% | |
22 | Bollore | Франция | $3 441 | $3 704 | 7,60% | |
23 | Samsung SDS Logistics | Юж. Корея | $2 961 | $3 688 | 24,50% | Логистическое подразделение Samsung SDS |
24 | Hellman Worldwide Logistics | Германия | $3 318 | $3 437 | 3,60% | |
25 | FedEx | США | $2 943 | $3 294 | 11,90% | |
26 | Ryder | США | $2 659 | $3 065 | 15,30% | Логистическое и экспедиторское подразделение |
27 | TQL | США | $2 380 | $2 900 | 21,80% | |
28 | Pantos | Юж. Корея | $2 741 | $2 816 | 2,70% | |
29 | Schneider Logistics | США | $2 484 | $2 699 | 8,70% | Логистическое и экспедиторское подразделение |
30 | Damco | Дания | $2 507 | $2 668 | 6,40% | |
31 | Sankyu | Япония | $2 368 | $2 412 | 1,80% | |
32 | BDP International | США | $2 253 | $2 384 | 5,80% | |
33 | Nippon Express | Япония | $2 260 | $2 368 | 4,80% | |
34 | CJ Korea Express | Юж. Корея | $1 633 | $2 308 | 41,30% | Приобрел пять компаний за период с 2016, в т.ч. Ibrakom и Darcl Logistics |
35 | Hitachi Transport | Япония | $2 112 | $2 302 | 9,00% | |
36 | Transplace | США | $1 620 | $2 181 | 34,60% | Приобрел Lakeside Logistics в ноябре 2016 |
37 | Kerry Logistics | Гон-Конг | $1 769 | $2 167 | 22,50% | Приобрел Apex Maritime в июне 2016, Bofill & Arnan в декабре 2016, Multi Logistics в январе 2017 |
38 | Echo Global Logistics | США | $1 716 | $1 943 | 13,20% | |
39 | Imperial Logistics | ЮАР | $1 540 | $1 881 | 22,10% | |
40 | Swift Logistics | США | $1 718 | $1 760 | 2,40% | В составе Knight-Swift Transportation с сентября 2017 |
41 | Penske Logistics | США | $1 500 | $1 700 | 13,30% | |
42 | Fiege | Германия | $1 548 | $1 635 | 5,60% | |
43 | NFI Industries | США | $1 250 | $1 606 | 28,50% | Приобрел United Express в авгсте 2016 и Dominion Warehousing and Distribution в январе 2017 |
44 | BLG logistics | Германия | $1 392 | $1 483 | 6,50% | Acquired Kitzinger & Co. в мае 2017 |
45 | Wincanton | Великобритания | $1 515 | $1 471 | -3,00% | |
46 | OIA Global | США | $1 131 | $1 266 | 11,90% | Приобрел American Cargo Express в январе 2017, Dominion Warehousing and Distribution в январе 2017 |
47 | Logwin AG | Люксембург | $1 095 | $1 262 | 15,20% | |
48 | Werner | США | $1 182 | $1 248 | 5,60% | Логистическое и экспедиторское подразделение |
49 | Mainfreight | Нов. Зеландия | $1 151 | $1 227 | 6,70% | Приобрел Wim Bosman Group в ноябре 2016 |
50 | Yamato-BIZ Logistics | Япония | $1 084 | $1 189 | 9,70% | |
$229 526 | $253 174 | 10,30% |
источник: infranews.ru, ТАСС